Enlaces del eje delantero, con las posiciones impresas
Un enlace de barra estabilizadora delantero conecta la barra antivuelco delantera a la suspensión. En este catálogo, cada listado detallado de enlace indica su posición de montaje en el propio listado, y los 24 indican la misma posición: Eje delantero izquierdo. El listado 48820-0K010, por ejemplo, está especificado como Eje delantero izquierdo, con referencias cruzadas F18752, 42973 y JTS7566.
Los 24 listados del eje delantero, tal como se listan
| Número OE | Aplicaciones listadas | Posición de montaje | Referencias cruzadas según el listado |
|---|---|---|---|
| 48820-0K010 | Toyota Fortuner, Innova, ISII | Eje delantero izquierdo | F18752, 42973, JTS7566 |
| 48810-0K010 | Toyota 4Runner, FJ Cruiser, Fortuner | Eje delantero izquierdo | TV553015, JTS7564, J62113 |
| 48820-06050 | Toyota Aurion, Avalon, Camry | Eje delantero izquierdo | F14115, TC2749, 106259 |
| 48820-47010 | Toyota Avensis, Corolla, Prius | Eje delantero izquierdo | TC1455, SA5373, JTS7536 |
| 48820-20040 | Toyota Carina, Picnic, Avensis | Eje delantero izquierdo | FL630H, 45350, JTS443 |
| 48820-B0020 | Toyota Terios | Eje delantero izquierdo | SL3080, CL0613, CSL02137 |
| 48830-48010 | Toyota Venza, RX, Highlander | Eje delantero izquierdo | 10602219, J4892025, JTS7537 |
| 48820-B0010 | Toyota Avanza, Xenia | Eje delantero izquierdo | F24776, CTR6211, JTS7563 |
| 48820-28050 | Toyota Highlander, Venza, Previa | Eje delantero izquierdo | 23636, JTS7538, J4962024 |
| 48830-60060 | Toyota GX, 4Runner | Eje delantero izquierdo | ADT385110, 48214, T118 |
| 48510-3S525 | Nissan Elgrand, Navara, Xterra | Eje delantero izquierdo | J19664, DE1710, 500071 |
| 48520-2S485 | Nissan Navara, Pick Up | Eje delantero izquierdo | A93230, 42681, JTE793 |
| 48521-2S485 | Nissan Navara, Pick Up, NP300 Pickup | Eje delantero izquierdo | JTE795, TA2370, NS2013 |
| 54618-1FE0A | Nissan Micra, Note, Versa | Eje delantero izquierdo | 10601139, SI139, JTS7592 |
| 54618-AX600 | Nissan Cube, Twingo, Note | Eje delantero izquierdo | BX0079, JTS433, 21810 |
| 54618-JA000 | Nissan Qashqai, X-Trail, Koleos | Eje delantero izquierdo | ADN18588, 30986, JTS1052 |
| 54830-0U000 | Hyundai i30, Rio, Soul | Eje delantero izquierdo | F11402, SLKH059, JTS1096 |
| 54830-1S000 | Hyundai ix35, Tucson, Sportage | Eje delantero izquierdo | 41045, JTS1328, 4308985 |
| 54830-2E200 | Hyundai Tucson, Sportage, i30 | Eje delantero izquierdo | F93835, 28121, JTS7593 |
| 54830-3K010 | Hyundai Grandeur, Sonata, Opirus | Eje delantero izquierdo | F38719, 31105, JTS7671 |
| 54830-3Q000 | Hyundai Grandeur, Sonata, Opirus | Eje delantero izquierdo | 103605, FT20571, 9030370 |
| 54830-3R000 | Hyundai Sonata, Optima | Eje delantero izquierdo | 95773AL, 29107AP, BDL7341 |
| 54830-F2000 | Hyundai Elantra, i30, Kona | Eje delantero izquierdo | 1060HH75, SIH75, 106H75 |
| 54830-J9000 | Hyundai Elantra, i30, Ceed | Eje delantero izquierdo | JTS1872, 183045, VKDS 845051 |

Construcción, según el listado
El listado 48820-0K010 indica la construcción con cuatro materiales — acero, caucho, resina y grasa — y los mismos cuatro materiales se declaran en los 24 listados. Su declaración de función está impresa en el mismo listado: el enlace conecta la barra estabilizadora a los componentes de la suspensión para reducir el balanceo de la carrocería en las curvas y mejorar la estabilidad de manejo. La visión general de la gama — las 24 referencias agrupadas entre Toyota, Nissan e Hyundai — está en la página de enlaces de barra estabilizadora, y la coincidencia para reemplazo se cubre en .
Coincidencia de un enlace delantero
Los listados se identifican por número. Indique el número OE de la referencia que necesita; la posición de montaje declarada para cada listado detallado de esta familia es Eje delantero izquierdo, y esa posición forma parte de la identidad del listado. Si busca la coincidencia por vehículo, indique el vehículo e identifique el número listado para esa aplicación en la tabla anterior; tenga en cuenta que un nombre de modelo puede figurar bajo más de una referencia, como Elantra bajo 54830-F2000 y 54830-J9000. Las referencias cruzadas de los listados ofrecen la segunda vía: 48820-0K010 también se lista bajo F18752, 42973 y JTS7566. Si la posición que necesita no es la que declaran los listados, envíe el número de la pieza que se está reemplazando en su consulta y compruébelo contra la tabla anterior antes de ordenar.
Datos de pedido para esta familia
- Muestras: Se ofrecen muestras gratuitas.
- Pedidos pequeños: Se aceptan en artículos en stock, según los listados.
- Embalaje: Embalaje original, Rainbow o personalizado, según los listados.
- Entrega: Las preguntas frecuentes de la empresa dan una cifra general de entrega de 30–40 días. Los listados nombrados del catálogo que imprimen una ventana de entrega imprimen 20–45 días según el número OE y la cantidad; cuando el listado de su número no imprime ventana, solicite su ventana en su consulta.
Preguntas frecuentes
¿Los listados se venden por número?
Sí — cada listado es un único número OE con su posición declarada, por lo que una referencia es una línea en el formulario de cotización. Indique el número, o una referencia cruzada de su listado, y la cantidad.
Mi enlace no tiene un número legible. ¿Qué lo identifica?
La aplicación vehicular y cualquier referencia cruzada estampada en la pieza antigua. Envíe esos datos con su consulta y compruebe usted mismo las referencias listadas para esa aplicación contra la forma de la pieza antigua.
Solicitar una cotización de piezas de suspensión por número OE
Enríe el número OE, la aplicación vehicular y la posición lateral o de eje que indique el listado, además de la cantidad.